实时更新中超联赛积分榜、射手榜、升降级形势,全面掌握16支球队最新动态与赛季走势分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 卫冕冠军 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 66 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 | 胜平胜平胜 |
| 4 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 57 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 53 | 平胜负胜胜 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 46 | 平胜平负胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 | 负平胜平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 40 | -5 | 40 | 负胜平负胜 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 | 平负胜平胜 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 35 | 负平负胜平 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 40 | -12 | 33 | 负平负平胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 31 | 负负平负胜 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 43 | -18 | 29 | 负负胜负平 |
| 15 | 南通支云 降级区 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 48 | -26 | 25 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 降级区 | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 52 | -34 | 20 | 负负负负平 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 金靴 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 18 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 16 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 13 |
武磊以22球领跑射手榜,展现出顶级前锋的统治力。上海海港的整体进攻火力在联赛中首屈一指,多名球员进球上双,形成了强大的攻击群。北京国安的张玉宁紧随其后,本土射手表现亮眼。
上海海港本赛季延续了上赛季的强势表现,以71分高居榜首。武磊的爆发式进球、奥斯卡的中场调度以及稳固的后防线,构成了争冠的三大支柱。球队在主场保持不败,客场也有出色发挥。
阅读全文
上海海港、上海申花、北京国安锁定前三,将代表中超出战下赛季亚冠联赛
第4-12名球队暂时远离降级危险,但仍需在剩余比赛中保持稳定发挥
南通支云、青岛西海岸位列末两位,保级形势岌岌可危,需要奇迹般的逆转
中超第30轮焦点战,上海海港主场3-1击败山东泰山。武磊打入两球,奥斯卡送出精彩助攻,海港巩固榜首优势。
北京国安客场挑战沧州雄狮,凭借张玉宁和法比奥的进球2-0取胜,积分达到61分稳居第三。
南通支云在保级关键战中仅获平局,目前积25分仍处降级区,剩余赛程压力巨大。
成都蓉城主场4-2大胜深圳新鹏城,外援费利佩上演帽子戏法,球队稳居第四位。
中超联赛精彩瞬间